Con el programa de Renta Ciudadana el Gobierno más de 3 millones de colombianos recibirán ingresos que estarán por encima de la línea de pobreza.
Si vives en alguno de los 466 de los municipios priorizados de Colombia que aún presentan una prevalencia alta y muy alta de desnutrición infantil, podrás recibir mayores ingresos.
Tendrás un ingreso garantizado de 500 mil pesos si eres parte del grupo A del SISBEN IV, comunidades indígenas o eres victima de desplazamiento y resides en alguno de los 466 municipios priorizados.
Si eres parte del Grupo B del SISBEN IV o vives en un municipio no priorizado tendrás un mejoramiento de tus ingresos, siempre estando por encima de la línea de pobreza (aproximadamente 140 mil pesos) y hasta un tope de 500 mil pesos.
El programa privilegiara a las madres cabeza de hogar con niñas y niños menores de 6 años.
Tabla de Contenido
- Renta Ciudadana: consultar si soy beneficiario
- ¿Qué es la Renta Ciudadana?
- ¿Cuándo se realizara el primer pago de la Renta Ciudadana para 2023?
- ¿Quiénes pueden acceder a la Renta Ciudadana?
- ¿Cómo se va a manejar el programa de Renta Ciudadana?
- ¿Es necesario inscribirse para ser beneficiario del programa Renta Ciudadana?
- ¿Cómo se identificaron los beneficiarios de la Renta Ciudadana?
- ¿Cómo se definió el monto de la transferencia Renta Ciudadana?
- ¿Sí soy beneficiario cuánto dinero me entregarán?
- Lista de Municipios Priorizados Renta Ciudadana
- ¿Qué es el grupo umbral?
Renta Ciudadana: consultar si soy beneficiario
Para consultar si eres beneficiario debes ingresar a la pagina oficial de Prosperidad Social o comunícate con el punto de atención mas cercano de tu municipio o ciudad.
Estos son los canales de atención de Prosperidad Social:
- Conmutador: 601 514 2060
- Línea Gratuita Nacional: 01-8000-951100
- Nueva línea de atención Bogotá: 601 379 1088
- Mensaje de texto gratuitos: 85594
- WhatsApp Prosperidad Social
- Chat Virtual Prosperidad Social
- Video Llamada Prosperidad Social
No olvides que NO DEBES dar tus datos personales a personas, páginas web o influenciadores en redes sociales o canales de YouTube, que falsamente dicen que te ayudaran.
¿Qué es la Renta Ciudadana?
La Renta Ciudadana es un programa del gobierno que entregara transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social.
¿Cuándo se realizara el primer pago de la Renta Ciudadana para 2023?
El primer pago de la Renta Ciudadana se realizara en el mes de abril de 2023.
¿Quiénes pueden acceder a la Renta Ciudadana?
Las personas que pueden acceder a este programa debe pertenecer a un hogar que haya sido inscrito en las convocatorias hechas por Prosperidad Social para programas condicionados en 2021 y 2022
También podrán acceder las familias indígenas que hasta diciembre de 2022 recibían transferencias monetarias.
¿Cómo se va a manejar el programa de Renta Ciudadana?
Los pagos a los hogares beneficiados se harán cada dos meses, siendo el primer pago en abril de 2023.
El pago bimensual o cada dos meses, implica que un hogar puede recibir hasta 1 millón de pesos, teniendo en cuenta que la transferencia mensual es hasta 500 mil pesos.
¿Es necesario inscribirse para ser beneficiario del programa Renta Ciudadana?
El Programa Renta Ciudadana no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. La selección de potenciales beneficiarios se hace a través de la información registrada en el SISBÉN IV.
¿Cómo se identificaron los beneficiarios de la Renta Ciudadana?
Inicialmente, los hogares beneficiados por el programa Renta Ciudadana son aquellos que están inscritos en las convocatorias realizadas por Prosperidad Social en 2021 y 2022, pertenecientes al SISBEN IV, así como las familias indígenas que hasta diciembre de 2022 recibían transferencias monetarias condicionadas.
Los municipios beneficiarios se catalogaron en tres grupos:
- Grupo 1 Municipios de muy alta prioridad. Compuesto por 263 municipios que presentan muy alta prevalencia de desnutrición infantil y alta incidencia de pobreza multidimensional (quintil más alto) a partir del IPM censal 2018.
- Grupo 2 Municipios de alta prioridad. Compuesto por 203 municipios con alta prevalencia de mortalidad infantil por desnutrición y municipios PDET que no tienen prevalencia muy alta en desnutrición infantil. Se exceptúan de este grupo las ciudades de Valledupar, Florencia y Santa Marta que se clasifican como grupo 3 por ser grandes ciudades.
- Grupo 3 Otros municipios. Conformado por 639 municipios y áreas no municipalizadas Corresponde a municipios con una incidencia media o baja de mortalidad infantil por desnutrición.
Recordemos que la característica de prevalencia de desnutrición infantil se define como aquellos municipios que registran niños y niñas que en sus primeros 1.000 días de vida presentan desnutrición crónica.
¿Cómo se definió el monto de la transferencia Renta Ciudadana?
El monto de la Renta Ciudadana se definió utilizando:
- La clasificación de la encuesta Sisbén IV.
- La conformación familiar.
- La población indígena.
- Las víctimas de desplazamiento forzado (inscritas con SISBEN IV).
- La ubicación territorial de las familias.
¿Sí soy beneficiario cuánto dinero me entregarán?
El beneficio de la Renta Ciudadana será por un valor hasta $500.000 mensuales y su entrega está condicionada a que el hogar cumpla con compromisos de salud y educación de niños, niñas y adolescentes a través de la asistencia a servicios de salud y educación, así como las demás condiciones de permanencia en el programa.
Como mínimo recibirás el equivalente al ingreso que define la línea de pobreza, aproximadamente 140 mil pesos.
Estos son los montos bimensuales por grupos definidos para la Renta Ciudadana:



Lista de Municipios Priorizados Renta Ciudadana
Son 466 municipios de prioridad alta que recibirán el mayor monto del programa de Renta Ciudadana. Este es el listado actual para los niveles Muy Alto y Alto:
Municipios Nivel Muy Alto
Departamento | Municipio |
---|---|
Antioquia | Arboletes |
Antioquia | Briceño |
Antioquia | Cáceres |
Antioquia | Campamento |
Antioquia | Dabeiba |
Antioquia | El Bagre |
Antioquia | Ituango |
Antioquia | Murindó |
Antioquia | Mutatá |
Antioquia | Necoclí |
Antioquia | Nechí |
Antioquia | Sabanalarga |
Antioquia | San Juan De Urabá |
Antioquia | San Pedro De Urabá |
Antioquia | Turbo |
Antioquia | Uramita |
Antioquia | Valdivia |
Antioquia | Vigía Del Fuerte |
Antioquia | Zaragoza |
Arauca | Cravo Norte |
Atlántico | Campo De La Cruz |
Atlántico | Luruaco |
Atlántico | Manatí |
Atlántico | Piojó |
Atlántico | Repelón |
Atlántico | Santa Lucía |
Bolívar | Achí |
Bolívar | Altos Del Rosario |
Bolívar | Arenal |
Bolívar | Arjona |
Bolívar | Arroyohondo |
Bolívar | Barranco De Loba |
Bolívar | Calamar |
Bolívar | Cantagallo |
Bolívar | Cicuco |
Bolívar | Córdoba |
Bolívar | Clemencia |
Bolívar | El Carmen De Bolívar |
Bolívar | El Guamo |
Bolívar | El Peñón |
Bolívar | Hatillo De Loba |
Bolívar | Magangué |
Bolívar | Mahates |
Bolívar | Margarita |
Bolívar | María La Baja |
Bolívar | Montecristo |
Bolívar | Morales |
Bolívar | Norosí |
Bolívar | Pinillos |
Bolívar | Río Viejo |
Bolívar | San Fernando |
Bolívar | San Jacinto |
Bolívar | San Jacinto Del Cauca |
Bolívar | San Juan Nepomuceno |
Bolívar | San Martín De Loba |
Bolívar | San Pablo |
Bolívar | Santa Catalina |
Bolívar | Santa Rosa |
Bolívar | Simití |
Bolívar | Soplaviento |
Bolívar | Tiquisio |
Bolívar | Villanueva |
Bolívar | Zambrano |
Boyacá | Chiscas |
Boyacá | Chita |
Boyacá | Covarachía |
Boyacá | Cubará |
Boyacá | Cuítiva |
Boyacá | Jericó |
Boyacá | Labranzagrande |
Boyacá | Maripí |
Boyacá | Paya |
Boyacá | Pisba |
Boyacá | Quípama |
Boyacá | Sora |
Caquetá | Albania |
Caquetá | Cartagena Del Chairá |
Caquetá | Curillo |
Caquetá | La Montañita |
Caquetá | Milán |
Caquetá | San Vicente Del Caguán |
Caquetá | Solano |
Caquetá | Solita |
Casanare | Hato Corozal |
Casanare | Nunchía |
Casanare | Sácama |
Casanare | Támara |
Cauca | Almaguer |
Cauca | Bolívar |
Cauca | Cajibío |
Cauca | Caldono |
Cauca | Guapi |
Cauca | Inzá |
Cauca | La Sierra |
Cauca | La Vega |
Cauca | López De Micay |
Cauca | Páez |
Cauca | Santa Rosa |
Cauca | Sucre |
Cauca | Timbiquí |
Cauca | Totoró |
Cesar | Agustín Codazzi |
Cesar | Astrea |
Cesar | Becerril |
Cesar | Chimichagua |
Cesar | Chiriguaná |
Cesar | González |
Cesar | Pelaya |
Cesar | Pueblo Bello |
Chocó | Quibdó |
Chocó | Acandí |
Chocó | Alto Baudó |
Chocó | Atrato |
Chocó | Bagadó |
Chocó | Bajo Baudó |
Chocó | Bojayá |
Chocó | El Cantón Del San Pablo |
Chocó | Carmen Del Darién |
Chocó | Cértegui |
Chocó | Condoto |
Chocó | El Carmen De Atrato |
Chocó | El Litoral Del San Juan |
Chocó | Istmina |
Chocó | Juradó |
Chocó | Lloró |
Chocó | Medio Atrato |
Chocó | Medio Baudó |
Chocó | Medio San Juan |
Chocó | Nóvita |
Chocó | Nuquí |
Chocó | Río Iró |
Chocó | Río Quito |
Chocó | Riosucio |
Chocó | San José Del Palmar |
Chocó | Sipí |
Chocó | Tadó |
Chocó | Unguía |
Chocó | Unión Panamericana |
Córdoba | Ayapel |
Córdoba | Buenavista |
Córdoba | Canalete |
Córdoba | Chimá |
Córdoba | Los Córdobas |
Córdoba | Moñitos |
Córdoba | Puerto Escondido |
Córdoba | Puerto Libertador |
Córdoba | San Andrés De Sotavento |
Córdoba | San Bernardo Del Viento |
Córdoba | San Carlos |
Córdoba | San José De Uré |
Córdoba | Tierralta |
Córdoba | Tuchín |
Cundinamarca | Chaguaní |
Cundinamarca | Junín |
Cundinamarca | Paime |
Cundinamarca | Yacopí |
Guainía | Inírida |
Guainía | Barrancominas |
Guaviare | Calamar |
Guaviare | Miraflores |
Huila | Colombia |
Huila | Oporapa |
Huila | Saladoblanco |
La Guajira | Riohacha |
La Guajira | Dibulla |
La Guajira | Maicao |
La Guajira | Manaure |
La Guajira | Uribia |
Magdalena | Algarrobo |
Magdalena | Aracataca |
Magdalena | Ariguaní |
Magdalena | Cerro De San Antonio |
Magdalena | Chivolo |
Magdalena | Concordia |
Magdalena | El Banco |
Magdalena | El Retén |
Magdalena | Guamal |
Magdalena | Nueva Granada |
Magdalena | Pedraza |
Magdalena | Pijiño Del Carmen |
Magdalena | Pivijay |
Magdalena | Plato |
Magdalena | Puebloviejo |
Magdalena | Sabanas De San Ángel |
Magdalena | San Sebastián De Buenavista |
Magdalena | San Zenón |
Magdalena | Santa Bárbara De Pinto |
Magdalena | Sitionuevo |
Magdalena | Tenerife |
Magdalena | Zapayán |
Meta | Mapiripán |
Meta | La Macarena |
Meta | Uribe |
Nariño | Barbacoas |
Nariño | Cuaspud Carlosama |
Nariño | El Charco |
Nariño | La Florida |
Nariño | La Tola |
Nariño | La Unión |
Nariño | Leiva |
Nariño | Magüí |
Nariño | Mosquera |
Nariño | Olaya Herrera |
Nariño | Francisco Pizarro |
Nariño | Providencia |
Nariño | Ricaurte |
Nariño | Roberto Payán |
Nariño | San Bernardo |
Nariño | San Lorenzo |
Nariño | San Pedro De Cartago |
Nariño | Santa Bárbara |
Nariño | Santacruz |
Nariño | San Andrés De Tumaco |
Norte De Santander | Ábrego |
Norte De Santander | Bucarasica |
Norte De Santander | Cáchira |
Norte De Santander | Chitagá |
Norte De Santander | Convención |
Norte De Santander | Cucutilla |
Norte De Santander | El Carmen |
Norte De Santander | El Tarra |
Norte De Santander | Hacarí |
Norte De Santander | La Esperanza |
Norte De Santander | La Playa |
Norte De Santander | San Calixto |
Norte De Santander | Teorama |
Norte De Santander | Tibú |
Norte De Santander | Villa Caro |
Putumayo | Puerto Guzmán |
Risaralda | Mistrató |
Risaralda | Pueblo Rico |
Santander | Carcasí |
Santander | El Carmen De Chucurí |
Santander | El Peñón |
Santander | Florián |
Santander | Guaca |
Santander | Onzaga |
Santander | Santa Bárbara |
Sucre | Caimito |
Sucre | Colosó |
Sucre | Chalán |
Sucre | El Roble |
Sucre | Guaranda |
Sucre | La Unión |
Sucre | Majagual |
Sucre | Palmito |
Sucre | Sampués |
Sucre | San Benito Abad |
Sucre | San Marcos |
Sucre | San Onofre |
Sucre | Sucre |
Tolima | Anzoátegui |
Tolima | Ataco |
Tolima | Coyaima |
Tolima | Planadas |
Tolima | Rioblanco |
Vaupés | Mitú |
Vaupés | Carurú |
Vaupés | Taraira |
Vichada | Puerto Carreño |
Vichada | La Primavera |
Vichada | Santa Rosalía |
Vichada | Cumaribo |
Municipios Nivel Alto
Departamento | Municipio |
---|---|
Amazonas | Leticia |
Antioquia | Amalfi |
Antioquia | Angostura |
Antioquia | Anorí |
Antioquia | Apartadó |
Antioquia | Betulia |
Antioquia | Carepa |
Antioquia | Caucasia |
Antioquia | Chigorodó |
Antioquia | Frontino |
Antioquia | Guadalupe |
Antioquia | Nariño |
Antioquia | Peque |
Antioquia | Remedios |
Antioquia | San Andrés De Cuerquía |
Antioquia | Segovia |
Antioquia | Tarazá |
Antioquia | Vegachí |
Antioquia | Yondó |
Arauca | Arauquita |
Arauca | Fortul |
Arauca | Saravena |
Arauca | Tame |
Atlántico | Candelaria |
Atlántico | Juan De Acosta |
Atlántico | Ponedera |
Atlántico | Suan |
Bolívar | Santa Cruz De Mompox |
Bolívar | Regidor |
Bolívar | San Cristóbal |
Bolívar | San Estanislao |
Bolívar | Santa Rosa Del Sur |
Bolívar | Talaigua Nuevo |
Bolívar | Turbaná |
Boyacá | Campohermoso |
Boyacá | Chíquiza |
Boyacá | Chivor |
Boyacá | Floresta |
Boyacá | Gámeza |
Boyacá | Güicán De La Sierra |
Boyacá | Mongua |
Boyacá | Motavita |
Boyacá | Panqueba |
Boyacá | Pauna |
Boyacá | Pesca |
Boyacá | Rondón |
Boyacá | San Pablo De Borbur |
Boyacá | Santana |
Boyacá | Sativanorte |
Boyacá | Siachoque |
Boyacá | Socotá |
Boyacá | Soracá |
Boyacá | Tota |
Boyacá | Úmbita |
Boyacá | Zetaquira |
Caquetá | Belén De Los Andaquíes |
Caquetá | El Doncello |
Caquetá | El Paujíl |
Caquetá | Morelia |
Caquetá | Puerto Rico |
Caquetá | San José Del Fragua |
Caquetá | Valparaíso |
Casanare | La Salina |
Casanare | Recetor |
Cauca | Argelia |
Cauca | Balboa |
Cauca | Buenos Aires |
Cauca | Caloto |
Cauca | Corinto |
Cauca | El Tambo |
Cauca | Florencia |
Cauca | Mercaderes |
Cauca | Miranda |
Cauca | Morales |
Cauca | Patía |
Cauca | Piamonte |
Cauca | Piendamó – Tunía |
Cauca | Puracé |
Cauca | Rosas |
Cauca | Santander De Quilichao |
Cauca | Suárez |
Cauca | Toribío |
Cesar | Bosconia |
Cesar | Curumaní |
Cesar | El Copey |
Cesar | El Paso |
Cesar | Gamarra |
Cesar | La Jagua De Ibirico |
Cesar | Manaure Balcón Del Cesar |
Cesar | Pailitas |
Cesar | La Paz |
Cesar | San Diego |
Cesar | Tamalameque |
Chocó | Bahía Solano |
Córdoba | Ciénaga De Oro |
Córdoba | La Apartada |
Córdoba | Lorica |
Córdoba | Momil |
Córdoba | Montelíbano |
Córdoba | Pueblo Nuevo |
Córdoba | Purísima De La Concepción |
Córdoba | San Antero |
Córdoba | San Pelayo |
Córdoba | Valencia |
Cundinamarca | Machetá |
Cundinamarca | San Cayetano |
Cundinamarca | Topaipí |
Cundinamarca | Ubalá |
Guaviare | San José Del Guaviare |
Guaviare | El Retorno |
Huila | Acevedo |
Huila | Agrado |
Huila | Algeciras |
Huila | Íquira |
Huila | Isnos |
Huila | La Argentina |
Huila | Nátaga |
Huila | Palestina |
Huila | Pital |
Huila | Santa María |
Huila | Suaza |
La Guajira | Albania |
La Guajira | Barrancas |
La Guajira | Distracción |
La Guajira | Fonseca |
La Guajira | Hatonuevo |
La Guajira | San Juan Del Cesar |
Magdalena | Ciénaga |
Magdalena | El Piñón |
Magdalena | Fundación |
Magdalena | Remolino |
Magdalena | Santa Ana |
Magdalena | Zona Bananera |
Meta | El Castillo |
Meta | Mesetas |
Meta | Puerto Concordia |
Meta | Puerto Gaitán |
Meta | Puerto Lleras |
Meta | Puerto Rico |
Meta | Vistahermosa |
Nariño | Albán |
Nariño | Arboleda |
Nariño | Cumbitara |
Nariño | El Rosario |
Nariño | El Tablón De Gómez |
Nariño | Iles |
Nariño | Los Andes |
Nariño | Mallama |
Nariño | Nariño |
Nariño | Policarpa |
Nariño | Samaniego |
Nariño | Tangua |
Nariño | Yacuanquer |
Norte De Santander | Arboledas |
Norte De Santander | Cácota |
Norte De Santander | Puerto Santander |
Norte De Santander | Salazar |
Norte De Santander | Sardinata |
Norte De Santander | Toledo |
Putumayo | Mocoa |
Putumayo | Orito |
Putumayo | Puerto Asís |
Putumayo | Puerto Caicedo |
Putumayo | Puerto Leguízamo |
Putumayo | San Miguel |
Putumayo | Valle Del Guamuez |
Putumayo | Villagarzón |
Quindío | Génova |
Santander | Albania |
Santander | Chima |
Santander | Coromoro |
Santander | Gámbita |
Santander | Landázuri |
Santander | Los Santos |
Santander | Macaravita |
Santander | Molagavita |
Santander | Puerto Wilches |
Santander | San Andrés |
Santander | Sucre |
Santander | Suratá |
Sucre | Buenavista |
Sucre | Coveñas |
Sucre | Galeras |
Sucre | Los Palmitos |
Sucre | Morroa |
Sucre | Ovejas |
Sucre | San Juan De Betulia |
Sucre | San Pedro |
Sucre | San Luis De Sincé |
Sucre | Santiago De Tolú |
Sucre | San José De Toluviejo |
Tolima | Chaparral |
Tolima | Herveo |
Tolima | Murillo |
Tolima | Natagaima |
Tolima | Ortega |
Tolima | Rovira |
Tolima | San Antonio |
Tolima | Santa Isabel |
Tolima | Villahermosa |
Valle Del Cauca | Buenaventura |
Valle Del Cauca | Florida |
Valle Del Cauca | Pradera |
¿Qué es el grupo umbral?
El grupo umbral son aquellas personas y hogares que están muy cerca de salir de la pobreza extrema, moderada o en situación de vulnerabilidad económica y que ha sido focalizadas por el SISBEN IV.
Este grupo corre el riesgo de caer nuevamente en la pobreza y por ello necesita un apoyo y enfoque diferente al de los otros grupos poblacionales que se atienden el programa de la Renta Ciudadana.
Renta Ciudadana para 2023, ingresos suficientes y dignos: Entrevista con la Directora Cielo Rusinque
¿Qué es la renta ciudadana? ¿Cuánto se paga de renta ciudadana para 2023? Todo esto y mucho mas lo responde la directora de Prosperidad Social
Fuentes: Prosperidad Social
Inició transición a Renta Ciudadana: Gobierno Nacional instala bases del sistema de transferencias
Entrevista Diario La Republica 7 de marzo 2023
Anexo 1 Municipios priorizados
Resolucion apertura Fase IV para comentarios consultada el 6 de marzo 2023