<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renta Ciudadana</title>
	<atom:link href="https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rentaciudadana.co</link>
	<description>Conoce y consulta la renta ciudadana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 01:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rentaciudadana.co/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Renta Ciudadana</title>
	<link>https://rentaciudadana.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Hasta cuándo pagan Renta Ciudadana? Vea la nueva fecha 2026</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/pagos-renta-ciudadana-devolucion-iva-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[Prosperidad Social amplió hasta el 20 de mayo de 2026 el plazo para reclamar los subsidios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA correspondientes al segundo ciclo del año. El Gobierno Nacional busca que 774.837 hogares vulnerables retiren los 322.013 millones de pesos destinados para esta etapa, tras registrar un avance del 70 % en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renta Ciudadana 2026 activa segundo pago para 774 mil hogares</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-devolucion-iva-mayo-2026-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 17:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[Prosperidad Social inicia este 2 de mayo de 2026 el segundo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en toda Colombia. El operativo beneficia a 774.387 hogares vulnerables mediante una inversión nacional de 322.013 millones de pesos. El proceso, que culmina el 18 de mayo, prioriza a comunidades indígenas y familias categorizadas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renta Ciudadana 2026: amplían plazo de pago hasta el 8 de abril</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-devolucion-iva-plazo-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 01:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[Prosperidad Social extendió el plazo de entrega para el primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA 2026 hasta el 8 de abril. La entidad busca garantizar el pago a 533.000 hogares que enfrentan barreras climáticas o de orden público. Los beneficiarios pueden retirar sus recursos mediante la red de SuRed y SuperGiros en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosperidad Social inicia el primer pago de Renta Ciudadana 2026</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-devolucion-iva-primer-pago-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 18:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[La medida beneficia a 763.312 hogares en pobreza extrema en toda Colombia, priorizando el cuidado de niños y personas con discapacidad. Los recursos se entregarán mediante giros presenciales hasta el 5 de abril.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosperidad Social modifica calendario de transferencias para marzo 2026</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/cambio-fechas-pago-renta-ciudadana-marzo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[La Oficina de Comunicaciones de Prosperidad Social anunció este 19 de febrero un cambio de última hora en el cronograma de transferencias monetarias de 2026. Debido al proceso de adjudicación del nuevo operador financiero, los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, previstos inicialmente para febrero, se trasladarán a la segunda y tercera semana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fechas de pago Renta Ciudadana y subsidios para primer semestre de 2026</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/cronograma-pagos-renta-ciudadana-prosperidad-social-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[La entidad estableció un cronograma semestral sujeto a disponibilidad presupuestal que incluye fechas específicas para Colombia Mayor y la regularización de ciclos pendientes de Renta Joven, beneficiando a más de 3,3 millones de hogares con una inversión superior a los 5,3 billones de pesos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social inicia el sexto ciclo de transferencias</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-devolucion-iva-sexto-ciclo-diciembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[Del 4 al 15 de diciembre, Prosperidad Social entregará más de 320.000 millones de pesos a 770.000 hogares a través del Banco Agrario, priorizando la primera infancia en el sexto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Prosperidad Social ha confirmado el inicio del sexto ciclo de transferencias monetarias para los programas Renta Ciudadana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosperidad Social inicia quinto ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA para 778.408 hogares</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-devolucion-iva-quinto-ciclo-transferencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=707</guid>

					<description><![CDATA[Del 13 al 24 de noviembre, Prosperidad Social entregará más de 324.061 millones de pesos a través del Banco Agrario, priorizando la primera infancia en el quinto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Prosperidad Social ha anunciado el inicio del quinto ciclo de transferencias monetarias para los programas Renta Ciudadana y Devolución del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosperidad Social y Banco Agrario impulsan cuarto ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-devolucion-iva-cuarto-ciclo-transferencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 13:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[El cuarto ciclo de transferencias monetarias para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, operado por el Banco Agrario, beneficia a 774.823 hogares vulnerables, con un enfoque en primera infancia y personas con discapacidad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renta Ciudadana: Los hogares beneficiarios deben cumplir corresponsabilidades en educación y salud</title>
		<link>https://rentaciudadana.co/renta-ciudadana-verificacion-corresponsabilidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Renta Ciudadana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 14:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renta Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rentaciudadana.co/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[Prosperidad Social inició la verificación del cumplimiento de los compromisos de los hogares vinculados a Renta Ciudadana, vital para asegurar las transferencias monetarias.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 10/162 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Memcached (Request-wide modification query)

Served from: rentaciudadana.co @ 2026-05-29 20:03:28 by W3 Total Cache
-->